廣東醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院1.5T磁共振成像系統(tǒng)采購項目采購更正公告(第一次)
原公告的采購項目編號:GDYD250656
原公告的采購項目名稱:廣東醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院1.5T磁共振成像系統(tǒng)采購項目
首次公告日期:2025年09月08日
更正事項:采購文件
更正原因:采購需求發(fā)生調(diào)整
更正內(nèi)容:
序號 | 原采購文件內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
《第二章 采購需求》→(二)1.5T MR配置要求 | ||
1 | 8.精密空調(diào)系統(tǒng):1 套。 參數(shù)要求:制冷量≥50千瓦 | ★8.精密空調(diào)系統(tǒng):1 套。 參數(shù)要求:制冷量≥50千瓦 |
2 | 19.中央空調(diào):1套,制冷量≥26.4kw。 | ★19.中央空調(diào):1套,制冷量≥26.4kw。 |
3 | 21.機房屏蔽及機房裝修:操作間、設(shè)備間、機房等 | ★21.機房屏蔽及機房改造:操作間、設(shè)備間、機房等 |
《第四章 評標》→“3.詳細評審” | ||
1 | 非“▲”“★”條款一般參數(shù)響應程度 (15.0分) 根據(jù)投標人對《第二章 采購需求》“2.技術(shù)標準與要求”中非“▲”和“★”條款(共213條)進行評審(每條附有具體要求的序號即為單獨一條條款): 評審分數(shù)按以下公式進行計算:優(yōu)于或完全響應的參數(shù)數(shù)量/非“★”和非“▲”號條款參數(shù)總數(shù)量*15=本項得分(按四舍五入保留兩位)。 【注:用戶需求中有要求提供證明材料的,以用戶需求要求 提供的材料為準;用戶需求中未要求提供證明材料的,以《技術(shù)和服務要求響應表》為準,不按要求提供或提供不符合的視為負偏離?!?/span> | 非“▲”“★”條款一般參數(shù)響應程度 (15.0分) 根據(jù)投標人對《第二章 采購需求》“2.技術(shù)標準與要求”中非“▲”和“★”條款(共210條)進行評審(每條附有具體要求的序號即為單獨一條條款): 評審分數(shù)按以下公式進行計算:優(yōu)于或完全響應的參數(shù)數(shù)量/非“★”和非“▲”號條款參數(shù)總數(shù)量*15=本項得分(按四舍五入保留兩位)。 【注:用戶需求中有要求提供證明材料的,以用戶需求要求 提供的材料為準;用戶需求中未要求提供證明材料的,以《技術(shù)和服務要求響應表》為準,不按要求提供或提供不符合的視為負偏離?!?/span> |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年09月12日
1.更正公告為原采購公告、原采購文件不可分割的部分,原采購公告、原采購文件相應條款與本公告有不一致之處,以本公告為準。請供應商務必按照更正后的內(nèi)容編制投標/響應文件,本公告發(fā)布,視同書面通知所有潛在供應商。
/
1.采購人信息
名 稱:廣東醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院
地 址:廣東省湛江市霞山區(qū)民有路12號
聯(lián)系方式:0759-237 2386
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綠華路48號華都匯7號綜合樓1109號辦公室
聯(lián)系方式:0759-237 0703
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:倪小姐
電 話:0759-237 0703